EMEEQUIS.- Grupo Empresarial Qit, que ha recibido más de 52 millones de pesos en contratos con el Gobierno de Veracruz de Cuitláhuac García, ha sido también la principal empresa proveedora en la campaña de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle.
Grupo Empresarial QIT ha recibido el 72% de los contratos de Nahle, que de acuerdo al sistema de transparencia del Instituto Nacional Electoral suman más de 1 millón y medio de pesos.
La empresa también estuvo implicada en contratos que no fueron cumplidos con la administración de Javier Duarte de Ochoa y su domicilio se encuentra en una modesta casa en Xalapa.
GRUPO EMPRESARIAL QIT
Grupo Empresarial Qit fue constituida en el año 2014 en Xalapa y es una razón que tiene como objeto social la compra y venta de todo tipo de bienes y servicios, desde compra y venta de bienes de oficina, papelería, informática, productos de limpieza y de todo tipo. ii).-fabricar, comprar, vender, distribuir, maquilar, importar y exportar toda clase de mercancías, alimentos, abarrotes, artículos de ferretería, artículos para el hogar, discos, libros, artículos de jardinería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, etc.
Los accionistas principales son Patricia Edith Pérez Ramos y Eduardo Melchor Medina. La empresa ha recibido contratos con el Gobierno de Veracruz en su mayoría con la Secretaría de Educación Pública de Veracruz,la SEDESOL local y algunos con la comisión estatal del Agua y otros municipios como el Ayuntamiento de Actopan y el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, estos contratos suman 38 contratos de los cuales más de la mitad fueron otorgados por adjudicación directa.
Estos contratos suman 52 millones 162 mil pesos, en lo que va de la administración del morenista Cuitlahuac García.
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | Licitación pública | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | IEEV-FAFEF-2022-127 | $16.678.763,76 |
Comisión del Agua del Estado de Veracruz | Invitación a cuando menos tres personas | Grupo Empresarial QIT, S.A. de C.V. | CAEV-FISE-2022-E05-INV | $9.486.881,88 |
Secretaría de Educación | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT SA DE CV | CS-LS-EST-040-2021 | $4.976.458,00 |
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | IEEV-FAMM-2020-079 | $4.498.813,47 |
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | Licitación pública | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE. C.V. | IEEV-FAMP-2020-433 | $3.770.923,60 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT SA DE CV | ADQ-PITP-FED-PFSEE-001-2023 | $3.632.601,87 |
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE. C.V. | IEEV-FAMB-2020-320 | $1.992.387,20 |
Instituto Metropolitano del Agua | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT S.A. DE C.V. | FED-IMA-DG-DST-DAF-011-ADQ/2022 | $1.757.400,00 |
Ayuntamiento de Actopan | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT S.A. de C.V. | MAV/OP-042/EMPFISM-2022300040330 | $1.375.801,71 |
Ayuntamiento de Actopan | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT S.A. de C.V. | MAV/OP-023/EMPFISM-2022300040307 | $1.364.154,92 |
Ayuntamiento de Emiliano Zapata | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT, SA DE CV | GEZ/DOP/2023300650127 | $999.994,00 |
Secretaría de Desarrollo Social | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | SEDESOL-UA-LS-GEV-24-002-15-002 | $346.000,00 |
Secretaría de Desarrollo Social | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | SEDESOL-UA-LS-GEV-24-002-15-002 | $346.000,00 |
Secretaría de Desarrollo Social | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | SEDESOL-UA-LS-GEV-24-003-15-003 | $176.000,00 |
Secretaría de Desarrollo Social | Invitación a cuando menos tres personas | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | SEDESOL-UA-LS-GEV-24-003-15-003 | $176.000,00 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2012 | $133.898,80 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1129 | $69.971,11 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1407 | $61.999,98 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $55.585,37 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $47.214,90 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $39.785,05 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1494 | $24.992,78 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1809 | $17.696,96 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 544 | $17.226,00 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $17.056,87 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1372 | $16.095,00 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1386 | $14.952,40 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $11.000,00 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1491 | $10.899,94 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $10.742,76 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $10.063,12 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2015 | $7.499,99 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 617 | $5.481,00 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1238 | $5.233,92 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $5.011,20 |
Secretaría de Educación de Veracruz | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 1551 | $2.903,71 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $2.319,25 |
Secretaría de Educación | Adjudicación directa | GRUPO EMPRESARIAL QIT, S.A. DE C.V. | 2133 | $1.221,48 |
$52.167.032,00 |
EL PRINCIPAL CONTRATISTA DE ROCÍO NAHLE
Por su parte en su reporte de de proveedores de campaña presentado ante el INE, la morenista Rocío Nahle reportó que la empresa se ha quedado con el 72% de los contratos otorgados en su campaña, ya que Grupo Empresarial QIT habría recibido 1 millón 190 mil pesos por parte de su candidatura, que ha gastado un monto total de 1 millón 651 mil pesos.
SU DOMICILIO, UNA CASA EN XALAPA
Por su parte en su domicilio registrado como proveedor, el grupo dice estar en la calle prolongación Sebastian Bach, número 2, en la colonia Jardines de las Ánimas en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Sin embargo ese domicilio no aparece dentro de la numeración y en Google Maps la empresa aparece señalada en el número de 19 de la misma calle, a una cuadra.
@jorgegogdl