EMEEQUIS.– La coalición Juntos Hacemos Historia de los partidos Morena, Verde y PT tendrían un total de 375 diputados en la próxima legislatura 2024-2027, lo que rebasaría por mucho la mayoría calificada que necesitan para hacer las reformas constitucionales que se quedaron pendientes en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La mayoría calificada se refiere a las dos terceras partes de cada una de las cámaras y es necesaria para hacer reformas constitucionales, para el caso de los diputados, se requieren 334 para constituirse en mayoría calificada, cifra que rebasarían sobradamente de asignarse las curules de representación proporcional con los mismos criterios con que se distribuyeron en 2021.
Con el 100 por ciento de las actas computadas para la presidencia y más del 95% para el caso de las diputaciones, el Partido de la Revolución Democrática no estaría llegando al mínimo del tres por ciento en cualquiera de las tres elecciones, por lo que perdería su registro, con lo que no tendría derecho a contar con ningún representante en ninguna de las cámaras.
Los diputados se eligen bajo dos principios, el primero es la mayoría relativa en los 300 distritos electorales que se asignan al candidato que recibe la mayor cantidad de votos. Bajo este precepto, de los 300 distritos, morena y sus aliados obtuvieron 257 escaños, la coalición del PRI y el PAN lograron apenas el triunfo en 41 distritos, Movimiento Ciudadano ganó solamente uno, y un candidato independiente logró la victoria en un distrito federal.
- Doble vida de “El Burras Prietas”: de presunto ladrón de camiones a los gallos de pelea
- Niños de Sinaloa viven terror por balacera cerca de su escuela
- El consejo de Pedro Sola a Marcelo Ebrard y su pasado de economista
- Sheinbaum ironiza con Breaking Bad ante nota del NYT
- “A México se le respeta”: Sheinbaum responde a Canadá y Estados Unidos
El segundo principio que se utiliza para la asignación de curules en la Cámara de Diputados, se hace por medio de la representación proporcional, la cual tiene por objeto que todos los partidos que alcancen al menos el tres por ciento de la votación nacional, puedan estar representados en la cámara.
Existen 200 espacios que se reparten bajo este principio, repartidos entre las cinco circunscripciones en las que se divide el país, cada una de ellas tiene 40 escaños que se reparten según el porcentaje de votación obtenido en toda la circunscripción restando los votos nulos, de los candidatos independientes y de aquellos partidos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación nacional, como es el caso hasta el momento del PRD.
De acuerdo con el porcentaje de votación en cada circunscripción, la asignación de curules quedaría de la siguiente manera:
En los últimos días surgió la versión de que los partidos de la coalición “Juntos Hacemos Historia” es decir Morena, PT y Verde tendrían una sobrerrepresentación en virtud de que estarían teniendo en conjunto un 74% de los diputados, a pesar de haber recibido poco menos del 55% de la votación efectiva, sin embargo, de acuerdo con las reglas que se aplicaron en 2021, la asignación quedaría con la amplia mayoría de los representantes de la coalición que llevó al triunfo a Claudia Sheinbaum.
La normatividad vigente habla de que no debe haber una sobrerrepresentación mayor del 8%, pero hay que recordar que para el caso de los diputados, la coalición se integró para 260 distritos, de los cuales resultaron victoriosos en 220 de ellos, en los 40 distritos restantes, los partidos políticos participaron separados, y las listas de representación proporcional se presentaron por partido político de manera individual.
EL TRIBUNAL DIRÁ LA ÚLTIMA PALABRA
Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien en última instancia tendrá en sus manos la resolución de esta controversia.
Entre los nombres de quienes ocuparán una curul por el principio de representación proporcional se encuentran Cuauhtemoc Blanco, Pedro Haces Barba, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Gómez Urrutia, Olga Sánchez Cordero, Gibrán Ramírez Reyes, entre otros que listamos más adelante.
De concretarse este criterio, el porcentaje de diputados oficialistas en la Cámara de Diputados sería el más alto en la historia moderna de México, aún más alto del que se tuvo en las elecciones de 1985 cuando el PRI tuvo una mayoría de 289 diputados de los 400 que en ese entonces configuraban la cámara, logrando un 72% de las curules.
Los diputados que llegarían por el principio de representación proporcional serían los siguientes:
Circunscripción | Circunscripción | No. Lista | Actor Político | Persona Propietaria |
1 | 1 | 1 | MORENA | ADASA SARAY VAZQUEZ |
1 | 1 | 2 | MORENA | GILBERTO DANIEL CASTILLO GARCIA |
1 | 1 | 3 | MORENA | ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ |
1 | 1 | 4 | MORENA | HUGO ERIC FLORES CERVANTES |
1 | 1 | 5 | MORENA | MAYRA DOLORES PALOMAR GONZALEZ |
1 | 1 | 6 | MORENA | PEDRO MIGUEL HACES BARBA |
1 | 1 | 7 | MORENA | DORA ALICIA MORENO MENDEZ |
1 | 1 | 8 | MORENA | FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI |
1 | 1 | 9 | MORENA | NADIA YADIRA SEPULVEDA GARCIA |
1 | 1 | 10 | MORENA | CARLOS ALFONSO CANDELARIA LOPEZ |
1 | 1 | 11 | MORENA | KARINA ISABEL MARTINEZ MONTAÑO |
1 | 1 | 12 | MORENA | CARLOS VENTURA PALACIOS RODRIGUEZ |
1 | 1 | 13 | MORENA | GISELLE YUNUEEN ARELLANO AVILA |
1 | 1 | 14 | MORENA | HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ |
1 | 1 | 15 | MORENA | MERARY VILLEGAS SANCHEZ |
1 | 1 | 16 | MORENA | MARCO ANTONIO PEREZ GARIBAY |
1 | 1 | 17 | MORENA | ROSA BERENICE SALAZAR ARRIAGA |
2 | 2 | 1 | MORENA | RICARDO MONREAL AVILA |
2 | 2 | 2 | MORENA | ANTARES GUADALUPE VAZQUEZ ALATORRE |
2 | 2 | 3 | MORENA | FRANCISCO ARTURO FEDERICO AVILA ANAYA |
2 | 2 | 4 | MORENA | PETRA ROMERO GOMEZ |
2 | 2 | 5 | MORENA | NAPOLEON GOMEZ URRUTIA |
2 | 2 | 6 | MORENA | AMALIA LOPEZ DE LA CRUZ |
2 | 2 | 7 | MORENA | JORGE ALBERTO MENDOZA SANCHEZ |
2 | 2 | 8 | MORENA | OLGA LETICIA CHAVEZ ROJAS |
2 | 2 | 9 | MORENA | GABINO MORALES MENDOZA |
2 | 2 | 10 | MORENA | MAGDA ERIKA SALGADO PONCE |
2 | 2 | 11 | MORENA | ADRIAN OSEGUERA KERNION |
2 | 2 | 12 | MORENA | DULCE CRISTAL RAMIREZ BONILLA |
2 | 2 | 13 | MORENA | ENRIQUE SALOMON ROSAS RAMIREZ |
2 | 2 | 14 | MORENA | LAURA ELENA TREJO DELGADO |
3 | 3 | 1 | MORENA | ROSA MARIA CASTRO SALINAS |
3 | 3 | 2 | MORENA | KENIA GISELL MUÑIZ CABRERA |
3 | 3 | 3 | MORENA | CARMEN PATRICIA ARMENDARIZ GUERRA |
3 | 3 | 4 | MORENA | LUIS ARTURO OLIVER CEN |
3 | 3 | 5 | MORENA | ZAYRA LINETTE FERNANDEZ SARABIA |
3 | 3 | 6 | MORENA | HUMBERTO COSS Y LEON ZUÑIGA |
3 | 3 | 7 | MORENA | HERMINIA LOPEZ SANTIAGO |
3 | 3 | 8 | MORENA | ANICETO POLANCO MORALES |
3 | 3 | 9 | MORENA | SONIA RINCON CHANONA |
3 | 3 | 10 | MORENA | ACIEL SIBAJA MENDOZA |
3 | 3 | 11 | MORENA | ROCIO ADRIANA ABREU ARIÑANO |
3 | 3 | 12 | MORENA | VENUSTIANO CAAMAL COCOM |
3 | 3 | 13 | MORENA | KAREN YAITI CALCANEO CONSTANTINO |
3 | 3 | 14 | MORENA | JUAN CARLOS NATALE LOPEZ |
3 | 3 | 15 | MORENA | LUZ MARIA RODRIGUEZ PEREZ |
3 | 3 | 16 | MORENA | ELEAZAR GUERRERO PEREZ |
3 | 3 | 17 | MORENA | BERTHA OSORIO FERRAL |
3 | 3 | 18 | MORENA | AZAEL SANTIAGO CHEPI |
3 | 3 | 19 | MORENA | ALMA ROSA FLORES DOROTEO |
3 | 3 | 20 | MORENA | INES LEAL PELAEZ |
4 | 4 | 1 | MORENA | IFIGENIA MARTHA MARTINEZ Y HERNANDEZ |
4 | 4 | 2 | MORENA | CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO |
4 | 4 | 3 | MORENA | MAIELLA MARTHA GABRIELA GOMEZ MALDONADO |
4 | 4 | 4 | MORENA | ARTURO OLIVARES CERDA |
4 | 4 | 5 | MORENA | JULIETA KRISTAL VENCES VALENCIA |
4 | 4 | 6 | MORENA | JAIME GENARO LOPEZ VELA |
4 | 4 | 7 | MORENA | MARIBEL SOLACHE GONZALEZ |
4 | 4 | 8 | MORENA | DANIEL ASAF MANJARREZ |
4 | 4 | 9 | MORENA | EUNICE ABIGAIL MENDOZA RAMIREZ |
4 | 4 | 10 | MORENA | JULIO CESAR MORENO RIVERA |
4 | 4 | 11 | MORENA | OLGA DEL CARMEN SANCHEZ CORDERO DAVILA |
4 | 4 | 12 | MORENA | SERGIO MAYER BRETON |
4 | 4 | 13 | MORENA | GABRIELA GEORGINA JIMENEZ GODOY |
4 | 4 | 14 | MORENA | CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ |
4 | 4 | 15 | MORENA | MONICA FERNANDEZ CESAR |
4 | 4 | 16 | MORENA | JESUS VALDES PEÑA |
4 | 4 | 17 | MORENA | MARIA DE JESUS ROSETE SANCHEZ |
4 | 4 | 18 | MORENA | MANUEL VAZQUEZ ARELLANO |
5 | 5 | 1 | MORENA | CATALINA DIAZ VILCHIS |
5 | 5 | 2 | MORENA | FERNANDO MENDOZA ARCE |
5 | 5 | 3 | MORENA | MARIA DAMARIS SILVA SANTIAGO |
5 | 5 | 4 | MORENA | ALFONSO RAMIREZ CUELLAR |
5 | 5 | 5 | MORENA | DIANA ISELA LOPEZ OROZCO |
5 | 5 | 6 | MORENA | VICTOR HUGO LOBO ROMAN |
5 | 5 | 7 | MORENA | ROSELIA SUAREZ MONTES DE OCA |
5 | 5 | 8 | MORENA | MANUEL DE JESUS ESPINO |
5 | 5 | 9 | MORENA | MONICA MIRIAM GRANILLO VELAZCO |
5 | 5 | 10 | MORENA | FRANCISCO JAVIER CABIEDES URANGA |
5 | 5 | 11 | MORENA | MARIANA BENITEZ TIBURCIO |
5 | 5 | 12 | MORENA | VIDAL LLERENAS MORALES |
5 | 5 | 13 | MORENA | ROSALINDA SAVALA DIAZ |
5 | 5 | 14 | MORENA | SERGIO CARLOS GUTIERREZ LUNA |
5 | 5 | 15 | MORENA | RUFINA BENITEZ ESTRADA |
5 | 5 | 16 | MORENA | ANTONIO RAMIREZ CERVANTES |
5 | 5 | 17 | MORENA | CLAUDIA RIVERA ARRIETA |
5 | 5 | 18 | MORENA | JOSE REYNOL NEYRA GONZALEZ |
Circunscripción | Circunscripción | No. Lista | Actor Político | Persona Propietaria |
1 | 1 | 1 | MOVIMIENTO CIUDADANO | DORA PATRICIA MERCADO CASTRO |
1 | 1 | 2 | MOVIMIENTO CIUDADANO | HUGO MANUEL LUNA VAZQUEZ |
1 | 1 | 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CLAUDIA GABRIELA SALAS RODRIGUEZ |
1 | 1 | 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | GUSTAVO ADOLFO DE HOYOS WALTHER |
1 | 1 | 5 | MOVIMIENTO CIUDADANO | PATRICIA FLORES ELIZONDO |
2 | 2 | 1 | MOVIMIENTO CIUDADANO | IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE |
2 | 2 | 2 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIVERA |
2 | 2 | 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | PAOLA MICHELL LONGORIA LOPEZ |
2 | 2 | 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | RAUL LOZANO CABALLERO |
2 | 2 | 5 | MOVIMIENTO CIUDADANO | ANAYELI MUÑOZ MORENO |
3 | 3 | 1 | MOVIMIENTO CIUDADANO | SERGIO GIL RULLAN |
3 | 3 | 2 | MOVIMIENTO CIUDADANO | IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO |
3 | 3 | 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON |
3 | 3 | 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MARIA DE FATIMA GARCIA LEON |
4 | 4 | 1 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS |
4 | 4 | 2 | MOVIMIENTO CIUDADANO | JUAN IGNACIO ZAVALA GUTIERREZ |
4 | 4 | 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | AMANCAY GONZALEZ FRANCO |
4 | 4 | 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | GIBRAN RAMIREZ REYES |
5 | 5 | 1 | MOVIMIENTO CIUDADANO | GILDARDO PEREZ GABINO |
5 | 5 | 2 | MOVIMIENTO CIUDADANO | LAURA IRAIS BALLESTEROS MANCILLA |
5 | 5 | 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO |
5 | 5 | 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | LAURA HERNANDEZ GARCIA |
Circunscripción | Circunscripción | No. Lista | Actor Político | Persona Propietaria |
1 | 1 | 1 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CESAR ISRAEL DAMIAN RETES |
1 | 1 | 2 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | PAULINA RUBIO FERNANDEZ |
1 | 1 | 3 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | LUIS AGUSTIN RODRIGUEZ TORRES |
1 | 1 | 4 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CARMEN ROCIO GONZALEZ ALONSO |
1 | 1 | 5 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | FRANCISCO PELAYO COVARRUBIAS |
1 | 1 | 6 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | VERONICA PEREZ HERRERA |
1 | 1 | 7 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MIGUEL ANGEL MONRAZ IBARRA |
2 | 2 | 1 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS |
2 | 2 | 2 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ |
2 | 2 | 3 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | LUIS ENRIQUE GARCIA LOPEZ |
2 | 2 | 4 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ELIZABETH MARTINEZ ALVAREZ |
2 | 2 | 5 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ALAN SAHIR MARQUEZ BECERRA |
2 | 2 | 6 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | BLANCA LETICIA GUTIERREZ GARZA |
2 | 2 | 7 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ |
2 | 2 | 8 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NUBIA IRIS CASTILLO MEDINA |
2 | 2 | 9 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MARCELO DE JESUS TORRES COFIÑO |
2 | 2 | 10 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | NOEMI BERENICE LUNA AYALA |
3 | 3 | 1 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JULEN REMENTERIA DEL PUERTO |
3 | 3 | 2 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | CLAUDIA QUIÑONES GARRIDO |
3 | 3 | 3 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI |
3 | 3 | 4 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ABRIL FERREYRO ROSADO |
3 | 3 | 5 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ |
4 | 4 | 1 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | KENIA LOPEZ RABADAN |
4 | 4 | 2 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JORGE ROMERO HERRERA |
4 | 4 | 3 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | LILIANA ORTIZ PEREZ |
4 | 4 | 4 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | RODRIGO MIRANDA BERUMEN |
4 | 4 | 5 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | GENOVEVA HUERTA VILLEGAS |
4 | 4 | 6 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | VICTOR ADRIAN MARTINEZ TERRAZAS |
4 | 4 | 7 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | MARIANA GUADALUPE JIMENEZ ZAMORA |
5 | 5 | 1 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | TANIA PALACIOS KURI |
5 | 5 | 2 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JOSE MANUEL HINOJOSA PEREZ |
5 | 5 | 3 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | TERESA GINEZ SERRANO |
5 | 5 | 4 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | GERMAN MARTINEZ CAZARES |
5 | 5 | 5 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ANA MARIA BALDERAS TREJO |
5 | 5 | 6 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ARMANDO TEJEDA CID |
5 | 5 | 7 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | JULIA LICET JIMENEZ ANGULO |
Circunscripción | Circunscripción | No. Lista | Actor Político | Persona Propietaria |
1 | 1 | 1 | PARTIDO DEL TRABAJO | GREYCY MARIAN DURAN ALARCON |
1 | 1 | 2 | PARTIDO DEL TRABAJO | AMARANTE GONZALO GOMEZ ALARCON |
2 | 2 | 1 | PARTIDO DEL TRABAJO | OLGA LIDIA HERRERA NATIVIDAD |
3 | 3 | 1 | PARTIDO DEL TRABAJO | FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS |
3 | 3 | 2 | PARTIDO DEL TRABAJO | MARIBEL MARTINEZ RUIZ |
3 | 3 | 3 | PARTIDO DEL TRABAJO | PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ |
4 | 4 | 1 | PARTIDO DEL TRABAJO | REGINALDO SANDOVAL FLORES |
4 | 4 | 2 | PARTIDO DEL TRABAJO | MAGDALENA DEL SOCORRO NUÑEZ MONREAL |
4 | 4 | 3 | PARTIDO DEL TRABAJO | ORLANDO RAFAEL REYES GOMEZ GALVAN |
5 | 5 | 1 | PARTIDO DEL TRABAJO | MARIA ISIDRA DE LA LUZ RIVAS |
5 | 5 | 2 | PARTIDO DEL TRABAJO | JAVIER VAZQUEZ CALIXTO |
Circunscripción | Circunscripción | No. Lista | Actor Político | Persona Propietaria |
1 | 1 | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ARTURO YAÑEZ CUELLAR |
1 | 1 | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | GRACIELA ORTIZ GONZALEZ |
1 | 1 | 3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | MARIO ZAMORA GASTELUM |
1 | 1 | 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | SYLVANA BELTRONES SANCHEZ |
1 | 1 | 5 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | HECTOR MELESIO CUEN OJEDA |
2 | 2 | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ |
2 | 2 | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | MARCELA GUERRA CASTILLO |
2 | 2 | 3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES |
2 | 2 | 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | VERONICA MARTINEZ GARCIA |
2 | 2 | 5 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ERUBIEL LORENZO ALONSO QUE |
2 | 2 | 6 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVEL |
3 | 3 | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | LORENA PIÑON RIVERA |
3 | 3 | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CHRISTIAN MISHEL CASTRO BELLO |
3 | 3 | 3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ARIANA DEL ROCIO REJON LARA |
4 | 4 | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | XITLALIC CEJA GARCIA |
4 | 4 | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ISRAEL BETANZOS CORTES |
4 | 4 | 3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | NADIA NAVARRO ACEVEDO |
4 | 4 | 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | CARLOS EDUARDO GUTIERREZ MANCILLA |
5 | 5 | 1 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | VICTOR SAMUEL PALMA CESAR |
5 | 5 | 2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | LETICIA BARRERA MALDONADO |
5 | 5 | 3 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | HUGO EDUARDO GUTIERREZ ARROYO |
5 | 5 | 4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ABIGAIL ARREDONDO RAMOS |
5 | 5 | 5 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | EMILIO SUAREZ LICONA |
5 | 5 | 6 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | LAURA IVONNE RUIZ MORENO |
Circunscripción | Circunscripción | No. Lista | Actor Político | Persona Propietaria |
1 | 1 | 1 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ANA ERIKA SANTANA GONZALEZ |
1 | 1 | 2 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ALEJANDRA CHEDRAUI PERALTA |
1 | 1 | 3 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MAYRA ESPINO SUAREZ |
1 | 1 | 4 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | RAUL ARTURO GONZALEZ RENERO |
2 | 2 | 1 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS |
2 | 2 | 2 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES |
2 | 2 | 3 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | OMAR ALEJANDRO ACOSTA ORNELAS |
2 | 2 | 4 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | MARIA GRACIELA GAITAN DIAZ |
3 | 3 | 1 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | JULIO JAVIER SCHERER PAREYON |
3 | 3 | 2 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | KARINA ALEJANDRA TRUJILLO TRUJILLO |
3 | 3 | 3 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA |
3 | 3 | 4 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | SANTY MONTEMAYOR CASTILLO |
3 | 3 | 5 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ALEJANDRO AVILES ALVAREZ |
4 | 4 | 1 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | FELIPE MIGUEL DELGADO CARRILLO |
4 | 4 | 2 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | NAYELI ARLEN FERNANDEZ CRUZ |
4 | 4 | 3 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | RICARDO MADRID PEREZ |
4 | 4 | 4 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | CELIA ESTHER FONSECA GALICIA |
5 | 5 | 1 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | GABRIELA BENAVIDES COBOS |
5 | 5 | 2 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ERUVIEL AVILA VILLEGAS |
5 | 5 | 3 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | LILIANA CARBAJAL MENDEZ |
@salamillab